支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-08-25 20:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047914 | 0.048295 | 0.047914 | 0.048295 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.012396 | 0.013817 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.048325 | 0.048704 | 0.048325 | 0.048704 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.083388 | 0.084033 | 0.083388 | 0.084033 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.010443 | 0.010527 | 0.010443 | 0.010527 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.078102 | 0.078674 | 0.078102 | 0.078674 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.091314 | 0.091992 | 0.091314 | 0.091992 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.008557 | 0.008591 | 0.008557 | 0.008591 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.000420 | 0.000424 | 0.000420 | 0.000424 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.000048 | 0.000049 | 0.000048 | 0.000049 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.008307 | 0.008345 | 0.008307 | 0.008345 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.016546 | 0.016695 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.007170 | 0.007228 | 0.007170 | 0.007228 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.039945 | 0.040245 | 0.039945 | 0.040245 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.001078 | 0.001100 | 0.001078 | 0.001100 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.000755 | 0.000794 | 0.000755 | 0.000794 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.007053 | 0.007109 | 0.007053 | 0.007109 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.052709 | 0.053106 | 0.052709 | 0.053106 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.002046 | 0.002062 | 0.002046 | 0.002062 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.002022 | 0.002215 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.067078 | 0.067361 | 0.067078 | 0.067361 | 0.000000 | 08-25 20:30 | |
| 0.004184 | 0.004232 | 0.004184 | 0.004232 | 0.000000 | 08-25 20:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7387 CNY
|
1 CNY =
0.14840 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8613 CNY
|
1 CNY =
0.12721 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1870 CNY
|
1 CNY =
0.10885 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0423 CNY
|
1 CNY =
23.61350 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8598 CNY
|
1 CNY =
1.16303 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8216 CNY
|
1 CNY =
0.20740 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8697 CNY
|
1 CNY =
0.20535 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3992 CNY
|
1 CNY =
0.11906 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3044 CNY
|
1 CNY =
0.18852 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0049 CNY
|
1 CNY =
205.28387 KRW
|
立即转换 |