支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-10-28 06:30:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.046698 | 0.047070 | 0.046698 | 0.047070 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.011853 | 0.013212 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.047284 | 0.047655 | 0.047284 | 0.047655 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.080141 | 0.080761 | 0.080141 | 0.080761 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.009893 | 0.009973 | 0.009893 | 0.009973 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.073976 | 0.074518 | 0.073976 | 0.074518 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.088459 | 0.089116 | 0.088459 | 0.089116 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.008482 | 0.008516 | 0.008482 | 0.008516 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.000421 | 0.000424 | 0.000421 | 0.000424 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.000050 | 0.000051 | 0.000050 | 0.000051 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.008234 | 0.008272 | 0.008234 | 0.008272 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.016246 | 0.016393 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.007113 | 0.007171 | 0.007113 | 0.007171 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.037769 | 0.038053 | 0.037769 | 0.038053 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.001033 | 0.001053 | 0.001033 | 0.001053 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.000787 | 0.000827 | 0.000787 | 0.000827 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.006675 | 0.006729 | 0.006675 | 0.006729 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.051852 | 0.052242 | 0.051852 | 0.052242 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.001967 | 0.001983 | 0.001967 | 0.001983 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.001973 | 0.002161 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.066548 | 0.066828 | 0.066548 | 0.066828 | 0.000000 | 10-28 03:00 | |
| 0.003990 | 0.004036 | 0.003990 | 0.004036 | 0.000000 | 10-28 03:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.6838 CNY
|
1 CNY =
0.14962 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.4771 CNY
|
1 CNY =
0.13374 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9212 CNY
|
1 CNY =
0.11209 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0425 CNY
|
1 CNY =
23.55600 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8520 CNY
|
1 CNY =
1.17372 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6917 CNY
|
1 CNY =
0.21314 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7687 CNY
|
1 CNY =
0.20970 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.0810 CNY
|
1 CNY =
0.12375 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2189 CNY
|
1 CNY =
0.19161 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
198.25061 KRW
|
立即转换 |