农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-23 05:29:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.6950 689.6950 692.4580 -- -- 690.31769333333
811.0160 811.0160 816.7140 -- -- 812.55938666667
928.1800 928.1800 934.7000 -- -- 930.53098333333
4.4390 4.4390 4.4700 -- -- 4.44485
88.2190 88.2190 88.5720 -- -- 88.33942
487.6170 487.6170 491.0430 -- -- 486.94403666667
502.8950 502.8950 506.9350 -- -- 503.39378666667
543.4060 543.4060 547.2240 -- -- 543.71887666667
886.8180 886.8180 893.9420 -- -- 888.28473666667
108.5090 108.5090 109.3810 -- -- 108.82185
0.4600 0.4600 0.4950 -- -- 0.47511428571429
85.5880 85.5880 85.9320 -- -- 86.134585714286
22.1560 22.1560 22.3340 -- -- 22.10865
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价