交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-23 05:29:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.7100 689.7100 692.6700 692.6700 -- 690.31769333333
811.5500 811.5500 817.7300 817.7300 -- 812.55938666667
929.2000 929.2000 936.2800 936.2800 -- 930.53098333333
4.4419 4.4419 4.4757 4.4757 -- 4.44485
88.2500 88.2500 88.6400 88.6400 -- 88.33942
488.0200 488.0200 491.7300 491.7300 -- 486.94403666667
503.1500 503.1500 507.4900 507.4900 -- 503.39378666667
543.4800 543.4800 547.6100 547.6100 -- 543.71887666667
887.7900 887.7900 895.4500 895.4500 -- 888.28473666667
108.5800 -- 109.4400 -- -- 108.82185
-- 0.4758 0.4810 0.4810 -- 0.47511428571429
85.6800 85.6800 86.0200 86.0200 -- 86.134585714286
-- 176.3500 -- 177.7500 -- 173.95541666667
411.3700 411.3700 414.6700 414.6700 -- 409.96569583333
-- 11.8800 -- 11.9600 -- 12.108083333333
22.1400 22.1400 22.3000 22.3000 -- 22.10865
-- 21.0600 -- 22.8000 -- 22.118738888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价