中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-23 05:29:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
694.2500 694.2500 697.1700 697.1700 698.5800 690.31769333333
824.7500 824.7500 830.8000 830.8000 827.5500 812.55938666667
950.7000 950.7000 957.7600 957.7600 952.6100 930.53098333333
4.5099 4.5099 4.5448 4.5448 4.5176 4.44485
88.9800 88.9800 89.3400 89.3400 89.5900 88.33942
480.7700 480.7700 484.5900 484.5900 481.3500 486.94403666667
505.8500 505.8500 509.8200 509.8200 507.8200 503.39378666667
547.3100 547.3100 551.4300 551.4300 548.4700 543.71887666667
895.1700 895.1700 902.0800 902.0800 896.4600 888.28473666667
110.4000 110.4000 111.2800 111.2800 110.7700 108.82185
0.4800 0.4800 0.4853 0.4853 0.4812 0.47511428571429
86.3800 86.3800 86.7800 86.7800 86.9400 86.134585714286
175.3400 -- 176.9300 -- 175.8300 173.95541666667
414.8700 414.8700 417.9900 417.9900 415.4400 409.96569583333
11.6500 11.6500 11.8900 11.8900 11.7700 12.108083333333
22.3300 22.3300 22.4700 22.4700 22.3100 22.10865
-- 21.2200 -- 23.2500 22.0900 22.118738888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价