建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-23 05:29:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.8300 689.8300 692.5900 692.5900 691.0600 690.31769333333
812.0300 812.0300 817.4900 817.4900 814.6400 812.55938666667
929.3700 929.3700 935.8900 935.8900 932.6300 930.53098333333
4.4413 4.4413 4.4752 4.4752 4.4569 4.44485
88.2400 88.2400 88.6000 88.6000 88.4200 88.33942
489.3500 489.3500 492.7900 492.7900 491.0700 486.94403666667
504.0900 504.0900 507.8800 507.8800 505.8600 503.39378666667
543.6900 543.6900 547.5100 547.5100 545.6000 543.71887666667
888.5900 888.5900 895.2800 895.2800 891.7100 888.28473666667
108.6500 108.6500 109.4700 109.4700 109.0300 108.82185
0.4764 0.4764 0.4814 0.4814 0.4783 0.47511428571429
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价