兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-23 05:29:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.5200 682.7200 691.1400 691.0000 -- 690.31769333333
809.6700 784.0700 816.1700 815.7600 -- 812.55938666667
926.6300 897.3300 934.0600 933.6000 -- 930.53098333333
4.4300 4.2900 4.4700 4.4600 -- 4.44485
88.1000 87.3600 88.4400 88.4200 -- 88.33942
486.8200 471.4300 490.7300 490.4800 -- 486.94403666667
502.2700 486.3900 506.3000 506.0500 -- 503.39378666667
542.4700 525.3300 546.8300 546.5600 -- 543.71887666667
885.6900 857.6900 892.8000 892.3600 -- 888.28473666667
0.4800 0.4600 0.4800 0.4800 -- 0.47511428571429
410.7500 397.7600 414.0400 413.8400 -- 409.96569583333
21.4400 21.4400 22.7600 22.7600 -- 22.118738888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价