工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-23 05:29:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
689.1800 689.1800 692.6400 692.6400 -- 690.31769333333
810.2000 810.2000 817.3600 817.3600 -- 812.55938666667
927.4100 927.4100 935.6100 935.6100 -- 930.53098333333
4.4337 4.4337 4.4729 4.4729 -- 4.44485
88.2000 88.2000 88.6200 88.6200 -- 88.33942
486.9100 486.9100 491.2100 491.2100 -- 486.94403666667
502.4800 502.4800 506.9200 506.9200 -- 503.39378666667
542.7900 542.7900 547.5900 547.5900 -- 543.71887666667
886.7300 886.7300 894.5700 894.5700 -- 888.28473666667
108.4400 108.4400 109.4000 109.4000 -- 108.82185
0.4729 0.4729 0.4819 0.4819 -- 0.47511428571429
85.5600 85.5600 86.1000 86.1000 -- 86.134585714286
176.2300 176.2300 177.7800 177.7800 -- 173.95541666667
410.8600 410.8600 414.4900 414.4900 -- 409.96569583333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.108083333333
22.1000 22.1000 22.2900 22.2900 -- 22.10865
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.118738888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价