浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-02-23 05:29:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
688.4800 683.4800 692.4900 692.4900 690.4900 690.31769333333
810.3200 787.4600 816.6700 816.6700 813.4900 812.55938666667
927.2800 901.2100 934.7400 934.7400 931.0100 930.53098333333
4.4339 4.3101 4.4722 4.4722 4.4526 4.44485
88.1700 87.5500 88.5400 88.5400 88.3500 88.33942
486.9300 473.4800 491.3500 491.3500 489.1400 486.94403666667
502.5600 488.5300 506.8100 506.8100 504.6900 503.39378666667
542.9300 527.6200 547.1900 547.1900 545.0600 543.71887666667
886.4100 861.4900 893.5400 893.5400 889.9700 888.28473666667
108.4600 104.5400 109.3400 109.3400 108.9000 108.82185
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.134585714286
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 173.95541666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 409.96569583333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.108083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.10865
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.118738888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价