澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6618 -0.6157% 2026-11-22 20:30:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.0439 0.0443 0.0439 0.0443 0.0000 2026-11-22 20:30:07
中国银行 0.0441 0.0444 0.0441 0.0444 0.0000 2026-11-22 20:30:07
建设银行 0.0442 0.0445 0.0442 0.0445 0.0000 2026-11-22 20:30:07
浦发银行 0.0427 0.0443 0.0439 0.0443 0.0000 2026-11-22 20:30:07
兴业银行 0.0426 0.0443 0.0440 0.0444 0.0000 2026-11-22 20:30:07
农业银行 4.7511 0.0000 4.7511 4.7845 0.0000 2026-04-02 00:16:14
交通银行 4.7563 4.7925 4.7563 4.7925 0.0000 2026-04-02 00:16:14
招商银行 4.7503 4.7885 4.7503 4.7885 0.0000 2026-04-02 00:16:14
光大银行 4.7845 4.7845 4.7464 4.7464 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中信银行 0.0000 0.0000 4.7485 4.7894 0.0000 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表