支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-10-23 07:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.046692 | 0.047064 | 0.046692 | 0.047064 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.012609 | 0.014055 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.047512 | 0.047885 | 0.047512 | 0.047885 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.081031 | 0.081657 | 0.081031 | 0.081657 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.009983 | 0.010063 | 0.009983 | 0.010063 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.074644 | 0.075191 | 0.074644 | 0.075191 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.089174 | 0.089836 | 0.089174 | 0.089836 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.008502 | 0.008536 | 0.008502 | 0.008536 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.000424 | 0.000427 | 0.000424 | 0.000427 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.000050 | 0.000051 | 0.000050 | 0.000051 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.008254 | 0.008292 | 0.008254 | 0.008292 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.016291 | 0.016438 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.007127 | 0.007185 | 0.007127 | 0.007185 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.037822 | 0.038107 | 0.037822 | 0.038107 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.001041 | 0.001063 | 0.001041 | 0.001063 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.000775 | 0.000815 | 0.000775 | 0.000815 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.006712 | 0.006766 | 0.006712 | 0.006766 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.052080 | 0.052472 | 0.052080 | 0.052472 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.001973 | 0.001989 | 0.001973 | 0.001989 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.001963 | 0.002151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.066651 | 0.066932 | 0.066651 | 0.066932 | 0.000000 | 10-23 06:30 | |
| 0.004024 | 0.004071 | 0.004024 | 0.004071 | 0.000000 | 10-23 06:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.6893 CNY
|
1 CNY =
0.14949 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.5135 CNY
|
1 CNY =
0.13309 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9585 CNY
|
1 CNY =
0.11163 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0423 CNY
|
1 CNY =
23.63475 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8524 CNY
|
1 CNY =
1.17311 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7002 CNY
|
1 CNY =
0.21276 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7617 CNY
|
1 CNY =
0.21001 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.1132 CNY
|
1 CNY =
0.12326 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2367 CNY
|
1 CNY =
0.19096 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
198.25837 KRW
|
立即转换 |